| Marca | 
			BenQ | 
		
		
			| Modelo | 
			9H.JNE77.1HE | 
		
		
			| Imagen | 
			- Brillo (lúmenes ANSI): 4000 
			- Resolución: XGA (1024 x 768) 
			- Sistema de proyección: DLP 
			-  Relación de aspecto nativa: 4:3 
			- Contraste: 20 000:1 
			- Color de la pantalla: 30-bit (1.07 millones de colores) 
			- Fuente de luz: Lámpara 
			- Vida útil de fuente de luz: 
			  Normal 6000 horas 
			  ECO 10 000 horas 
			  SmartEco 10 000 horas 
			  LampSave 15 000 horas 
			- Modos de Imagen: 3D, Brillante, Infografía, Presentación, Hoja de cálculo, sRGB, Usuario 1, Usuario 2 | 
		
		
			| Conexiones | 
			- 1 x Entrada de PC (D-Sub 15 patillas) 
			- 1 x Salida de monitor (D-Sub 15 patillas) 
			- 1 x Entrada de vídeo compuesto (RCA) 
			- 1 x Entrada de S-Video (Mini DIN 4pin) 
			- 2 x Entrada HDMI(1.4a/HDCP1.4) 
			- 1 x USB Tipo A 
			- 1 x USB Tipo Mini B 
			- 1 x Entrada RS232(DB-9 patillas) | 
		
		
			| Otras características | 
			Objetivo 
			- Relación de proyección: 1.96~2.15 
			- Relación de zoom: 1,1x 
			- Lente: F/# = 2.56 ~ 2.68, f = 22 ~ 24.1 mm 
			- Desplazamiento de la proyección (altura total): 110% 
			- Ajuste de keystone: 1D, Vertical (automática) ± 40 grados 
			Audio 
			- 1 x Altavoz, 10 W 
			- 1 x Entrada de audio (miniclavija de 3,5 mm) 
			- 1 x Salida de audio (miniclavija de 3,5mm) 
			Alimentación 
			- Consumo de energía típico (110 V): 260W/110V 
			- Fuente de alimentación: De 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz 
			Compatibilidad 
			- Resoluciones Soportadas: VGA(640 x 480) a WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking 
			- Frecuencia Horizontal: 15K-102K Hz 
			- Rango de Escaneo Vertical: 23-120Hz 
			Parámetros de entorno 
			- Temperatura de operación: 0~40ºC 
			- Ruido acústico (típ./eco.) (dB): 34/29 
			Dimensiones y peso 
			- 296 x120 x221 mm 
			- 2.3 kg 
			Contiene 
			- Mando a distancia con batería: RCX016 
			- 1 x Cable de alimentación (por región)(1,8 m) 
			- 1 x Cable VGA (D-sub de 15 clavijas)(1.5m) 
			- 1 x Guía de inicio rápido 21L | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			18-09-2023 por RTY |