| Marca | 
			LG | 
		
		
			| Modelo | 
			27U631A-B | 
		
		
			| Pantalla | 
			- Tamaño: 27" 
			- Resolución: 2560 x 1440 
			- Tipo de panel: IPS 
			- Relación de aspecto: 16:9 
			- Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos 
			- Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG) 
			- Paso de píxeles: 0,2331 x 0,2331 
			- Profundidad de color (número de colores): 16,7M 
			- Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) 
			- Brillo (Typ.): 250 cd/m² 
			- Relación de contraste (típ.): 1000:1 
			- Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) 
			- Frecuencia de actualización (máx.): 100 Hz 
			- Brillo (mín.): 200 cd/m² 
			- Relación Contraste (Min.): 700:1 
			- Bit de color: 8 bit 
			- Tamaño: 68,47 cm | 
		
		
			| Conexión | 
			- 1 x HDMI 
			- 1 x USB-C 
			- USB-C (Resolución máx. en Hz): 100Hz 
			- USB-C (Transmisión de energía): 15 W 
			- Salida para Auriculares | 
		
		
			| Característica | 
			- HDR 10 
			- Ahorro inteligente de energía 
			- Color Calibrado en Fábrica 
			- A prueba de parpadeos 
			- Sincronización dinámica de acciones 
			- Estabilizador de negro 
			- Modo Lector 
			- Super Resolución 
			- Auto Input Switch 
			- Efecto HDR 
			SW 
			- Controlador doble 
			- Qubyx 
			Alimentación 
			- Consumo de Energía (max): 23W 
			- Consumo de energía (modo de reposo): < 0,5 W 
			- Consumo de energía (típ.): 22W 
			- Consumo de energía (CC apagada): Menos de 0,3 W 
			- Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) 
			- Salida CC: 19 V / 3.42 A 
			Características Mecánicas 
			- Ajustes de posición de la pantalla: Inclinación (eje horizontal) 
			- Diseño sin bordes: 3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos 
			- Montaje en pared: 100 x 100 mm 
			Dimensiones y peso 
			- 613,2 x 454,8 x 215 mm 
			- 4,4 kg | 
		
		
			| Certificado energético | 
			Ver certificado | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			14-05-2025 por RTY |