Vista de impresión
Fecha : 21/02/2026
DAVIA INSTALACIONES OFIMATICAS, S.L.U.
Teléfono: 967461061
Email: VENTAS@DAVIAINFORMATICA.COM
Email: VENTAS@DAVIAINFORMATICA.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
AOC 24E4U Monitor 23.8" 120Hz IPS S-SUB HDMI DP
Referencia:
24E4U
Gama:
Media
EAN/UPC:
4038986142779
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
AOC
Envío:
Desde 4,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 136,98 €
165,75 € (IVA incluido)
| Marca | AOC |
| Modelo | 24E4U |
| Pantalla | - Tamano: 23,8" - Resolucion: 1920 x 1080 FHD - Frecuencia de actualizacion: 120 Hz - Tiempo de respuesta: 4 ms GtG - Panel IPS - Retroiluminacion WLED - Brillo: 300 cd/m2 - Angulo de vision: 178 / 178 - Relacion de aspecto: 16:9 - Contraste estatico: 1.500:1 - Contraste dinamico: 20.000.000:1 - Paso de pixeles: 0,2745 mm - Colores de pantalla: 16,7M - Gama de color sRGB: 111,1 pct CIE 1976 - Tratamiento panel antiglare - Dureza 3H - Global Dimming - HDR Mode |
| Conexion | - 1 x VGA - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2 - 4 x USB 3.2 - 1 x USB-B upstream - 1 x Salida de audio |
| Caracteristicas | Audio - 2 x Altavoz 2 W - Sonido down fire Ergonomia - Inclinacion: -5 a 30 grados - Ajuste de altura: 150 mm - Giro: 175 grados - Pivot: -90 a 90 grados - Auto Pivot - Montaje VESA 100 x 100 Funciones - Adaptive Sync - Flicker Free - TUV Eye Comfort Diseno - Bisel 4 lados - Color negro - Insercion vertical conectores - Tornillo manual soporte Potencia - Fuente de alimentacion interna - Consumo encendido: 13 W - Consumo standby: 0,3 W - Consumo apagado: 0,3 W Sostenibilidad - Energy Star 8 - TCO - EPEAT Gold - Embalaje 100 pct reciclable - Sin mercurio Dimensiones y peso - Con base: 542,4 x 381,5 a 507,4 x 222 mm - Sin base: 542,4 x 320,2 x 51 mm - Peso neto: 4,86 kg - Peso sin soporte: 2,86 kg Contenido - Cable HDMI 1,8 m - Cable DisplayPort 1,8 m - Cable corriente C13 1,8 m |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 12-02-2026 por IS |

